联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 09:12:50 - 11:10 麦克丹尼尔斯 点拨上篮:不中
2026-11-03 09:14:06 - 09:31 多苏穆 :命中 (2分) 助攻:麦克丹尼尔斯 (1次助攻)[雄鹿2-10森林狼]
2026-11-03 09:23:40 - 04:38 库兹马 三分投篮:不中
2026-11-03 09:25:06 - 03:51 鲍尔换下
2026-11-03 09:31:04 - 02:27 雅库乔尼斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:39:10 - 11:28 格林 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 09:40:26 - 10:30 球队 篮板
2026-11-03 09:45:58 - 08:01 韦尔 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:5)
2026-11-03 09:51:38 - 04:09 多苏穆 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:4)
2026-11-03 09:57:50 - 02:05 库明加 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:4)
2026-11-03 10:00:00 - 01:18 球队 篮板
2026-11-03 10:21:58 - 09:56 希罗 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:3)
2026-11-03 10:29:28 - 06:36 鲍尔换下
2026-11-03 10:35:28 - 03:55 格林 三分投篮:命中 (13分)[雄鹿67-68森林狼]
2026-11-03 10:36:34 - 03:00 韦尔 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 10:44:06 - 02:10 鲍尔 二次罚球第二罚不中
2026-11-03 10:56:02 - 10:39 雅库乔尼斯换下
2026-11-03 10:58:52 - 09:04 多苏穆 三分投篮:不中
2026-11-03 11:04:06 - 06:59 韦尔 犯规:个人犯规 (3次犯规)
2026-11-03 11:13:16 - 04:40 特纳 三分投篮:不中
2026-11-03 11:15:58 - 04:04 雅克 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:5)
2026-11-03 11:20:36 - 01:53 鲍尔 二次罚球第一罚中 (33分)[雄鹿91-103森林狼]